百萬(wàn)獎(jiǎng)金公示欄第十九期
發(fā)表時(shí)間 : 2026-02-25
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)券號(hào)碼 | 金額 | 手機(jī)號(hào) | 中獎(jiǎng)人 | 日期 |
| 1 | NO.0551935 | 88 | 188XXXX2391 | 羅x麗 | 2.17 |
| 2 | NO.0552963 | 88 | 134XXXX2680 | 甘x霞 | 2.17
|
| 3 | NO.0553870 | 88 | 150XXXX4167 | 林x英 | 2.17
|
| 4 | NO.0557432 | 88 | 138XXXX3068 | 鄧x | 2.17
|
| 5 | NO.0560632 | 88 | 191XXXX8554 | 馬x拉 | 2.17
|
| 6 | NO.0560448 | 88 | 153XXXX6880 | 盧x嬌 | 2.17
|
| 7 | NO.0555796 | 188 | 132XXXX7885 | 李x古 | 2.17
|
| 8 | NO.0561041 | 188 | 151XXXX3638 | 王x濱 | 2.17
|
| 9 | NO.0554447 | 88 | 136XXXX9075 | 黃x梅 | 2.17
|
| 10 | NO.0558056 | 88 | 136XXXX4783 | 鐘x客 | 2.17
|
| 11 | NO.0557634 | 88 | 138XXXX0300 | 林x梅 | 2.17
|
| 12 | NO.0560500 | 88 | 158XXXX4556 | 劉x | 2.17
|
| 13 | NO.0553170 | 88 | 185XXXX1825 | 郭x | 2.17
|
| 14 | NO.0552731 | 388 | 136XXXX8425 | 張x萍 | 2.17
|
| 15 | NO.0552528 | 88 | 188XXXX9650 | 溫x媚 | 2.17
|
| 16 | NO.0569403 | 88 | 137XXXX8918 | 姚x和 | 2.17
|
| 17 | NO.0566281 | 88 | 135XXXX4640 | 宋x蘭 | 2.17
|
| 18 | NO.0558850 | 188 | 150XXXX8742 | 黃x敏 | 2.17
|
| 19 | NO.0559298 | 88 | 186XXXX5830 | 張x | 2.17
|
| 20 | NO.0566767 | 88 | 135XXXX3422 | 鄧x霞 | 2.17
|
| 21 | NO.0567508 | 88 | 136XXXX9088 | 侯x旺 | 2.17
|
| 22 | NO.0552601 | 88 | 132XXXX3605 | 鄒x秀 | 2.17
|
| 23 | NO.0569022 | 88 | 131XXXX5315 | 黃x菊 | 2.17
|
| 24 | NO.0564467 | 88 | 180XXXX0332 | 溫x才 | 2.17
|
| 25 | NO.0564169 | 88 | 198XXXX6637 | 郭x洪 | 2.17
|
| 26 | NO.0566032 | 88 | 132XXXX9128 | 陳x婷 | 2.17
|
| 27 | NO.0567196 | 188 | 138XXXX7960 | 王x | 2.17
|
| 28 | NO.0573111 | 88 | 135XXXX7239 | 溫x青 | 2.17
|
| 29 | NO.0563126 | 88 | 139XXXX9583 | 尹x山 | 2.17
|
| 30 | NO.0562616 | 88 | 139XXXX3278 | 劉x | 2.17
|
| 31 | NO.0568396 | 288 | 134XXXX1187 | 陳x | 2.17
|
| 32 | NO.0561179 | 88 | 189XXXX7745 | 許x輝 | 2.17
|
| 33 | NO.0551866 | 288 | 150XXXX3192 | 岳x | 2.17
|
| 34 | NO.0567957 | 88 | 150XXXX9114 | 彭x琦 | 2.17
|
| 35 | NO.0566372 | 88 | 135XXXX5903 | 周x華 | 2.17
|
| 36 | NO.0567199 | 88 | 131XXXX4641 | 郭x靜 | 2.17
|
| 37 | NO.0566796 | 88 | 137XXXX8314 | 張x宇 | 2.17
|
| 38 | NO.056775 | 88 | 131XXXX3116 | 廖x美 | 2.17
|
| 39 | NO.0573991 | 88 | 155XXXX8341 | 胡x儀 | 2.17
|
| 40 | NO.0555369 | 88 | 157XXXX8922 | 劉x強(qiáng) | 2.17
|
| 41 | NO.0564814 | 88 | 181XXXX5888 | 駱x華 | 2.17
|
| 42 | NO.0569669 | 88 | 137XXXX0689 | 周x麗 | 2.17
|
| 43 | NO.0562925 | 288 | 152XXXX9282 | 胡x林 | 2.17
|
| 44 | NO.0559452 | 88 | 134XXXX4125 | 鄭x應(yīng) | 2.17
|
| 45 | NO.0564916 | 88 | 139XXXX3923 | 蘇x | 2.17
|
| 46 | NO.0566472 | 88 | 150XXXX0227 | 張x | 2.17
|
| 47 | NO.0559787 | 88 | 137XXXX5945 | 張x | 2.17
|
| 48 | NO.0555220 | 88 | 157XXXX8716 | 劉x梅 | 2.17
|
| 49 | NO.0565529 | 88 | 150XXXX9208 | 黃x麗 | 2.17
|
| 50 | NO.0567536 | 88 | 135XXXX3702 | 黃x嫻 | 2.17
|
| 51 | NO.0557129 | 88 | 138XXXX1373 | 陳x英 | 2.17
|
| 52 | NO.0564043 | 88 | 186XXXX0335 | 王x聰 | 2.17
|
| 53 | NO.0569251 | 88 | 135XXXX6455 | 曾x豪 | 2.17
|
| 54 | NO.0568782 | 88 | 159XXXX4811 | 郭x梅 | 2.17
|
| 55 | NO.05666448 | 88 | 137XXXX0969 | 張x | 2.17
|
| 56 | NO.0567089 | 88 | 195XXXX1017 | 蘇x | 2.17
|
| 57 | NO.0560965 | 88 | 139XXXX1223 | 張x | 2.17
|
| 58 | NO.0562766 | 88 | 159XXXX8348 | 羅x | 2.17
|
| 59 | NO.0562491 | 88 | 183XXXX5185 | 駱x莉 | 2.17
|
| 60 | NO.0560102 | 88 | 135XXXX9000 | 黃x花 | 2.17
|
| 61 | NO.0563416 | 88 | 132XXXX1192 | 何x麗 | 2.17
|
| 62 | NO.0562251 | 88 | 176XXXX7945 | 肖x | 2.17
|
| 63 | NO.0568966 | 88 | 188XXXX6137 | 黃x鵬 | 2.17
|
| 64 | NO.0561296 | 88 | 180XXXX1612 | 胡x | 2.17
|
| 65 | NO.0559604 | 88 | 139XXXX2286 | 張x | 2.17
|
| 66 | NO.0551443 | 88 | 186XXXX4295 | 張x | 2.17
|
| 67 | NO.0556781 | 88 | 159XXXX8870 | 李x琳 | 2.17
|
| 68 | NO.0558240 | 188 | 153XXXX1881 | 冉x | 2.17
|
| 69 | NO.0564004 | 188 | 151XXXX4679 | 鐘x軍 | 2.17
|
| 70 | NO.0554681 | 88 | 150XXXX7871 | 徐x然 | 2.17
|
| 71 | NO.0558466 | 88 | 151XXXX9687 | 朱x | 2.17
|
| 72 | NO.0554959 | 88 | 135XXXX0368 | 劉x路 | 2.17
|
| 73 | NO.0555770 | 88 | 137XXXX6398 | 顏x濤 | 2.17
|
| 74 | NO.0554672 | 188 | 185XXXX6013 | 李x雨 | 2.17
|
| 75 | NO.0558557 | 88 | 189XXXX3109 | 朱x | 2.17
|
| 76 | NO.0555594 | 88 | 157XXXX5207 | 蔣x利 | 2.17
|
| 77 | NO.0552189 | 88 | 189XXXX1757 | 張x秀 | 2.17
|
| 78 | NO.0558820 | 88 | 137XXXX4951 | 劉x | 2.17
|
| 79 | NO.0564313 | 88 | 150XXXX1254 | 吳x波 | 2.17
|
| 80 | NO.0556340 | 188 | 134XXXX8673 | 陳x雯 | 2.17
|
| 81 | NO.0562052 | 88 | 151XXXX2704 | 王x | 2.17
|
| 82 | NO.0550555 | 88 | 133XXXX6523 | 葉x平 | 2.17
|
| 83 | NO.0551194 | 88 | 155XXXX4757 | 黃x祥 | 2.17
|
| 84 | NO.0561874 | 88 | 138XXXX7078 | 朱x紅 | 2.17
|
| 85 | NO.0561631 | 88 | 158XXXX9533 | 李x | 2.17
|
| 86 | NO.0558942 | 88 | 137XXXX5153 | 黃x銅 | 2.17
|
| 87 | NO.0557252 | 88 | 136XXXX2261 | 郭x豪 | 2.17
|
| 88 | NO.0565865 | 88 | 180XXXX3030 | 鐘x良 | 2.17
|
| 89 | NO.0555654 | 88 | 137XXXX9584 | 黃x | 2.17
|
| 90 | NO.0561899 | 188 | 135XXXX7118 | 張X杰 | 2.17
|
| 91 | NO.0568086 | 88 | 136XXXX9807 | 劉x | 2.17
|
| 92 | NO.0560714 | 188 | 189XXXX7375 | 劉x | 2.17
|
| 93 | NO.0568373 | 88 | 139XXXX9781 | 盧x君 | 2.17
|
| 94 | NO.0573067 | 88 | 135XXXX3019 | 陳x豪 | 2.17
|
| 95 | NO.0569713 | 88 | 189XXXX3592 | 何x娟 | 2.17
|
| 96 | NO.0567375 | 88 | 159XXXX5819 | 林x嫻 | 2.17
|
| 97 | NO.0573878 | 88 | 158XXXX5654 | 朱x媚 | 2.17
|
| 98 | NO.0569434 | 188 | 156XXXX0719 | 簡(jiǎn)x | 2.17
|
| 99 | NO.0573813 | 88 | 136XXXX5515 | 陳x生 | 2.17
|
| 100 | NO.0569154 | 88 | 139XXXX4876 | 李x | 2.17
|
| 101 | NO.0567897 | 188 | 136XXXX6045 | 羅x生 | 2.17
|
| 102 | NO.0564481 | 88 | 183XXXX6217 | 龔x關(guān) | 2.17
|
| 103 | NO.0566183 | 188 | 134XXXX5261 | 廖x明 | 2.17
|
| 104 | NO.0567793 | 88 | 133XXXX5878 | 劉x紅 | 2.17
|
| 105 | NO.0563205 | 88 | 181XXXX2259 | 葉x青 | 2.18 |
| 106 | NO.0569898 | 88 | 150XXXX1678 | 廖x芳 | 2.18
|
| 107 | NO.0573278 | 88 | 153XXXX4377 | 徐x | 2.18
|
| 108 | NO.0570742 | 188 | 156XXXX4512 | 陳x蕓 | 2.18
|
| 109 | NO.0573566 | 288 | 152XXXX6663 | 賴x林 | 2.18
|
| 110 | NO.0571680 | 188 | 153XXXX8434 | 夏x靜 | 2.18
|
| 111 | NO.0572098 | 388 | 189XXXX8250 | 李x黎 | 2.18
|
| 112 | NO.0573703 | 88 | 183XXXX7070 | 馬x | 2.18
|
| 113 | NO.0570642 | 88 | 153XXXX0070 | 李x | 2.18
|
| 114 | NO.0572331 | 88 | 138XXXX3539 | 莫x鷹 | 2.18
|
| 115 | NO.0579297 | 88 | 188XXXX7600 | 翟x玲 | 2.18
|
| 116 | NO.0582271 | 88 | 158XXXX7429 | 劉x富 | 2.18
|
| 117 | NO.0578717 | 88 | 159XXXX4823 | 黃x鴻 | 2.18
|
| 118 | NO.053058 | 88 | 192XXXX6909 | 鐘x歡 | 2.18
|
| 119 | NO.0581158 | 88 | 136XXXX7872 | 葉x聰 | 2.18
|
| 120 | NO.0571317 | 88 | 158XXXX5078 | 林x | 2.18
|
園區(qū)活動(dòng)