序號(hào) | 獎(jiǎng)券號(hào)碼 | 獎(jiǎng)金金額 | 手機(jī)號(hào)碼 | 中獎(jiǎng)人 | 日期 |
1 | NO.0000595 | 188 | 180xxxx1185 | 馮x | 1.1 |
2 | NO.0000041 | 88 | 139xxxx6609 | 陳x | 1.1 |
3 | NO.0000127 | 88 | 138xxxx6309 | 張x | 1.1 |
4 | NO.0001062 | 88 | 180xxxx3890 | 王x | 1.1 |
5 | NO.0000571 | 88 | 138xxxx9861 | 胡x | 1.1 |
6 | NO.0000307 | 88 | 137xxxx6482 | 劉x模 | 1.1 |
7 | NO.0001642 | 88 | 134xxxx4548 | 陳x誠(chéng) | 1.1 |
8 | NO.0001836 | 88 | 177xxxx1815 | 周x | 1.1 |
9 | NO.0000877 | 88 | 131xxxx3213 | 黃x杉 | 1.1 |
10 | NO.0002528 | 88 | 189xxxx1909 | 奉x | 1.1 |
11 | NO.0001792 | 88 | 138xxxx5249 | 袁x友 | 1.1 |
12 | NO.0003223 | 88 | 184xxxx5978 | 饒x棟 | 1.1 |
13 | NO.0003113 | 88 | 188xxxx2470 | 黃x蓮 | 1.1 |
14 | NO.0001480 | 88 | 138xxxx5480 | 陳x東 | 1.1 |
15 | NO.0005353 | 188 | 136xxxx0619 | 陳x強(qiáng) | 1.1 |
16 | NO.0003023 | 88 | 150xxxx1638 | 劉x | 1.1 |
17 | NO.0004096 | 88 | 173xxxx2515 | 高x | 1.1 |
18 | NO.0001215 | 88 | 150xxxx4407 | 曾x英 | 1.1 |
19 | NO.0001345 | 88 | 134xxxx6877 | 孔x紅 | 1.1 |
20 | NO.0002047 | 88 | 183xxxx9985 | 周x曉 | 1.1 |
21 | NO.0000819 | 88 | 193xxxx8065 | 呂x秀 | 1.1 |
22 | NO.0002556 | 88 | 199xxxx7718 | 蘭x | 1.1 |
23 | NO.0005116 | 88 | 181xxxx2003 | 黃x葵 | 1.1 |
24 | NO.0006259 | 188 | 150xxxx7131 | 賴x婷 | 1.1 |
25 | NO.0003019 | 188 | 138xxxx3595 | 王x | 1.1 |
26 | NO.0002402 | 88 | 188xxxx1011 | 林x | 1.1 |
27 | NO.0004746 | 88 | 139xxxx3035 | 覃x花 | 1.1 |
28 | NO.0005023 | 88 | 158xxxx1697 | 黃x良 | 1.1 |
29 | NO.0003287 | 88 | 139xxxx9746 | 余x楓 | 1.1 |
30 | NO.0007266 | 88 | 181xxxx1496 | 張x | 1.1 |
31 | NO.0007260 | 88 | 181xxxx6867 | 唐x | 1.1 |
32 | NO.0004569 | 88 | 186xxxx4105 | 楊x婷 | 1.1 |
33 | NO.0004246 | 88 | 177xxxx1399 | 羅x劍 | 1.1 |
34 | NO.0002807 | 88 | 150xxxx5230 | 謝x嬋 | 1.1 |
35 | NO.0000688 | 88 | 134xxxx6582 | 羅xx | 1.1 |
36 | NO.0005662 | 88 | 136xxxx5437 | 張xx | 1.1 |
37 | NO.0004842 | 88 | 159xxxx7488 | 呂x云 | 1.1 |
38 | NO.0006021 | 88 | 137xxxx0695 | 魏x冰 | 1.1 |
39 | NO.0005460 | 88 | 191xxxx1701 | 謝x強(qiáng) | 1.1 |
40 | NO.0002766 | 88 | 159xxxx2925 | 劉x | 1.1 |
41 | NO.0003783 | 88 | 159xxxx4556 | 汪x | 1.1 |
42 | NO.0002219 | 88 | 135xxxx8393 | 曹x超 | 1.1 |
43 | NO.0006202 | 88 | 153xxxx2130 | 宋x畫 | 1.1 |
44 | NO.0003727 | 88 | 135xxxx7023 | 宋xx | 1.1 |
45 | NO.0006128 | 88 | 134xxxx8639 | 黃x峰 | 1.1 |
46 | NO.0006939 | 88 | 138xxxx1398 | 陳x媚 | 1.1 |
47 | NO.0006800 | 88 | 136xxxx2340 | 黃x平 | 1.1 |
48 | NO.0004667 | 188 | 158xxxx4842 | 余x林 | 1.1 |
49 | NO.0007557 | 88 | 158xxxx6555 | 房x | 1.1 |
50 | NO.0004181 | 88 | 178xxxx0532 | 李x | 1.1 |
51 | NO.0006605 | 88 | 180xxxx1221 | 余x勇 | 1.1 |
52 | NO.0003777 | 188 | 157xxxx9548 | 翟x麗 | 1.1 |
53 | NO.0001190 | 88 | 188xxxx3947 | 鄧xx | 1.1 |
54 | NO.0005835 | 88 | 131xxxx9516 | 鐘x超 | 1.1 |
55 | NO.0000482 | 88 | 134xxxx1903 | 黃x娟 | 1.1 |
56 | NO.0008437 | 88 | 138xxxx0686 | 廖xx | 1.1 |
57 | NO.0006293 | 88 | 138xxxx0972 | 張x貴 | 1.1 |
58 | NO.0007959 | 88 | 133xxxx0078 | 袁x | 1.1 |
59 | NO.0008970 | 288 | 188xxxx7699 | 潘x祥 | 1.1 |
60 | NO.0008153 | 88 | 176xxxx6727 | 趙x | 1.1 |
61 | NO.0007713 | 188 | 186xxxx0098 | 譚x玲 | 1.1 |
62 | NO.0007722 | 88 | 137xxxx0167 | 李x | 1.1 |
63 | NO.0003626 | 88 | 135xxxx8859 | 梁x | 1.1 |
64 | NO.0002116 | 88 | 151xxxx6735 | 林x波 | 1.1 |
65 | NO.0005261 | 88 | 134xxxx9182 | 虞x養(yǎng) | 1.1 |
66 | NO.0009122 | 88 | 150xxxx3114 | 薛x | 1.1 |
67 | NO.0004656 | 88 | 135xxxx8669 | 楊x娜 | 1.1 |
68 | NO.0006682 | 88 | 158xxxx1409 | 葉x霞 | 1.1 |
69 | NO.0005709 | 88 | 139xxxx0049 | 范x平 | 1.1 |
70 | NO.0008610 | 88 | 136xxxx6407 | 肖x華 | 1.1 |
71 | NO.0008848 | 88 | 159xxxx7607 | 溫x | 1.1 |
72 | NO.0008231 | 88 | 159xxxx2725 | 康x強(qiáng) | 1.1 |
73 | NO.0008051 | 88 | 189xxxx6082 | 廖x | 1.1 |
74 | NO.0009056 | 88 | 153xxxx6646 | 周x燦 | 1.1 |
75 | NO.0003485 | 88 | 151xxxx2662 | 尹x蘭 | 1.1 |
76 | NO.0007749 | 88 | 137xxxx1548 | 吳x | 1.1 |
77 | NO.0009363 | 88 | 131xxxx0927 | 楊x | 1.1 |
78 | NO.0009475 | 88 | 192xxxx4443 | 鄔x劍 | 1.2 |
79 | NO.0009790 | 288 | 139xxxx6906 | 鄧x輝 | 1.2 |
80 | NO.0009794 | 88 | 150xxxx4411 | 王x琪 | 1.2 |
81 | NO.0000049 | 88 | 189xxxx2478 | 魯x麗 | 1.3 |
82 | NO.0000203 | 88 | 135xxxx1295 | 黃xx | 1.3 |
83 | NO.0010351 | 88 | 130xxxx5836 | 陳x嫻 | 1.3 |
84 | NO.0010438 | 88 | 133xxxx8025 | 楊x梅 | 1.4 |
85 | NO.0011623 | 88 | 158xxxx2583 | 李xx | 1.4 |
86 | NO.0011544 | 88 | 159xxxx3230 | 付x禹 | 1.4 |
87 | NO.0011774 | 188 | 135xxxx3292 | 陳x娟 | 1.4 |
88 | NO.0012171 | 88 | 189xxxx1922 | 蘇x | 1.4 |
89 | NO.0012271 | 88 | 132xxxx1654 | 鄧x雨 | 1.4 |
90 | NO.0011224 | 88 | 134xxxx5825 | 管x志 | 1.4 |
91 | NO.0011107 | 88 | 134xxxx3653 | 鄧x梅 | 1.4 |
92 | NO.0011395 | 88 | 180xxxx7398 | 楊x媚 | 1.4 |
93 | NO.0012362 | 88 | 135xxxx2359 | 鐘x施 | 1.4 |
94 | NO.0011287 | 388 | 135xxxx4040 | 岺x穎 | 1.4 |
95 | NO.0010633 | 88 | 135xxxx7044 | 陳x欣 | 1.4 |
96 | NO.0010681 | 88 | 159xxxx3726 | 陳x玲 | 1.4 |
97 | NO.0010718 | 188 | 134xxxx2010 | 劉x生 | 1.4 |
98 | NO.0010810 | 88 | 152xxxx2044 | 熊x淇 | 1.4 |
99 | NO.0011912 | 88 | 199xxxx8960 | 李x涵 | 1.4 |
100 | NO.0011993 | 88 | 157xxxx4405 | 歐xx | 1.4 |
101 | NO.0012616 | 288 | 134xxxx6865 | 古x南 | 1.4 |
102 | NO.0011311 | 88 | 159xxxx5705 | 謝x平 | 1.4 |
103 | NO.0012524 | 88 | 183xxxx4418 | 嚴(yán)x明 | 1.4 |
104 | NO.0012856 | 88 | 138xxxx2618 | 柯眉華 | 1.5 |
105 | NO.0013214 | 88 | 147xxxx2914 | 馬x源 | 1.5 |
106 | NO.0013054 | 88 | 136xxxx5240 | 杜x美 | 1.5 |
107 | NO.0013173 | 88 | 181xxx5678 | 李x軍 | 1.5 |
108 | NO.0013987 | 88 | 185xxx0500 | 彭x平 | 1.5 |
109 | NO.0013355 | 88 | 159xxx5254 | 黃x玲 | 1.5 |
110 | NO.0013557 | 88 | 139xxx5509 | 甘x | 1.5 |
111 | NO.0013691 | 88 | 135xxx2080 | 黎x | 1.5 |
112 | NO.0014339 | 88 | 159xxx3822 | 葉x | 1.5 |
113 | NO.0014118 | 88 | 189xxx2402 | 陳x興 | 1.5 |
114 | NO.0013477 | 188 | 138xxx8234 | 嚴(yán)x武 | 1.5 |
115 | NO.0014583 | 88 | 182xxx7918 | 黃x笑 | 1.5 |
116 | NO.0014207 | 88 | 134xxx0815 | 張x建 | 1.5 |
117 | NO.0014439 | 188 | 135xxx7922 | 陳x麗 | 1.5 |
118 | NO.0013530 | 88 | 138xxx5675 | 鄒x華 | 1.5 |
119 | NO.0014967 | 88 | 178xxx9598 | 馬x | 1.6 |
120 | NO.0015156 | 88 | 158xxx5127 | 園區(qū)活動(dòng) MORE>>
上一篇:
百萬獎(jiǎng)金公示欄第二期
下一篇:
百萬獎(jiǎng)金公示欄第三十一期
|